2018年“朱良漪分析仪器创新奖”之“创新成果奖”获奖名单
序号  | 成果名称  | 申报单位  | 采访链接  | 
1  | 黄曲霉毒素荧光检测器  | 中国科学院大连化学物理研究所  | |
2  | NX-100F系列食品重金属检测仪  | 钢研纳克检测技术股份有限公司  | |
3  | 宽谱定量飞行时间质谱仪  | 融智生物科技(青岛)有限公司  | 
2018年“朱良漪分析仪器创新奖”之“青年创新奖”获奖名单
序号  | 姓名  | 工作单位  | 采访链接  | 
1  | 郝俊  | 上海安杰环保科技股份有限公司  | |
2  | 郇庆  | 中国科学院物理研究所  | |
3  | 江德臣  | 南京大学  | |
4  | 廖广志  | 中国石油大学(北京)  | 
                通信地址:北京市海淀区上地东路1号盈创动力大厦E座507A
邮政编码:100085
联 系 人:杨老师(ACAIC)、李老师(会员/标准/朱良漪奖)、刘老师(行研)、秦老师(信息化)
联系电话:010-58851186
邮 箱:info@fxxh.org.cn